新聞中心
彈簧平衡器的規(guī)格參數(shù)表
作者:啟江起重
發(fā)布時間:2018-12-02
彈簧平衡器的規(guī)格參數(shù)表
彈簧平衡器規(guī)格參數(shù)表:
型號負荷(KG) 行程 (M) 自重(KG)
PH-3 1.0-3.0 2 2
PH-4.5 3.0-5.0 3 1.3
PH-9 5-9.0 1.3 3.4
PH-15 9.0-15.0 1.5 3.8
PH-22 15.0-22.0 1.5 7.2
PH-30 22.0-30.0 1.5 7.6
PH-40 30.0-40.0 1.5 9.8
PH-50 40.0-50.0 1.5 10.4
PH-60 50.0-60.0 1.5 11.6
PH-70 60.0-70.0 1.5 11.8
PH-80 70.0-80.0 1.5 18
PH-100 80.0-100.0 1.5 18.6
PH-120 100.0-120.0 1.5 19.8
PH-140 120.0-140.0 1.5 20.6
PH-160 140.0-160.0 1.5 22
PH-180 160.0-180.0 1.5 26
PH-200 180.0-200.0 1.5 28
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
上一篇:彈簧平衡器的使用方法
下一篇:起重鏈條的技術參數(shù)